Product Range & Catalog
PP Spunbond Nonwoven Fabric
100% Virgin Polypropylene rolls manufactured on continuous filament spunbond extrusion lines. Available from 10 GSM to 200 GSM in standard 1.6m width with specialized treatments (Hydrophilic, Hydrophobic, UV, Anti-Static).
Official Factory Specifications
PP Spunbond Fabric Roll Standards (10 - 200 GSM)
Standard master width 1.6 meters (1600 mm). Custom slitting available upon request.
| Sr. | GSM | Roll Width (Meter) | Length (Meter) | Approx Net Wt. (kg) | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 GSM | 1.6 m | 1000 m | 16.00 kg | Inquire |
| 2 | 15 GSM | 1.6 m | 1000 m | 24.00 kg | Inquire |
| 3 | 22 GSM | 1.6 m | 1000 m | 35.20 kg | Inquire |
| 4 | 25 GSM | 1.6 m | 1000 m | 40.00 kg | Inquire |
| 5 | 30 GSM | 1.6 m | 800 m | 38.40 kg | Inquire |
| 6 | 32 GSM | 1.6 m | 600 m | 30.72 kg | Inquire |
| 7 | 35 GSM | 1.6 m | 600 m | 33.60 kg | Inquire |
| 8 | 40 GSM | 1.6 m | 500 m | 32.00 kg | Inquire |
| 9 | 45 GSM | 1.6 m | 500 m | 36.00 kg | Inquire |
| 10 | 50 GSM | 1.6 m | 400 m | 32.00 kg | Inquire |
| 11 | 54 GSM | 1.6 m | 400 m | 34.56 kg | Inquire |
| 13 | 60 GSM | 1.6 m | 400 m | 38.40 kg | Inquire |
| 14 | 65 GSM | 1.6 m | 300 m | 31.20 kg | Inquire |
| 15 | 70 GSM | 1.6 m | 300 m | 33.60 kg | Inquire |
| 16 | 75 GSM | 1.6 m | 300 m | 36.00 kg | Inquire |
| 17 | 80 GSM | 1.6 m | 300 m | 38.40 kg | Inquire |
| 18 | 85 GSM | 1.6 m | 250 m | 34.00 kg | Inquire |
| 19 | 90 GSM | 1.6 m | 250 m | 36.00 kg | Inquire |
| 20 | 95 GSM | 1.6 m | 250 m | 38.00 kg | Inquire |
| 21 | 100 GSM | 1.6 m | 250 m | 40.00 kg | Inquire |
| 22 | 105 GSM | 1.6 m | 250 m | 42.00 kg | Inquire |
| 23 | 110 GSM | 1.6 m | 250 m | 44.00 kg | Inquire |
| 24 | 120 GSM | 1.6 m | 200 m | 38.40 kg | Inquire |
| 25 | 125 GSM | 1.6 m | 200 m | 40.00 kg | Inquire |
| 26 | 130 GSM | 1.6 m | 200 m | 41.60 kg | Inquire |
| 27 | 140 GSM | 1.6 m | 200 m | 44.80 kg | Inquire |
| 28 | 150 GSM | 1.6 m | 200 m | 48.00 kg | Inquire |
| 29 | 160 GSM | 1.6 m | 200 m | 51.20 kg | Inquire |
| 30 | 180 GSM | 1.6 m | 200 m | 57.60 kg | Inquire |
| 31 | 200 GSM | 1.6 m | 200 m | 64.00 kg | Inquire |
Showing 30 of 30 standard configurationsCustom slit widths (e.g. 100mm - 1600mm) available upon factory order
Need Custom GSM, Roll Slitting, or Specific Nonwoven Fabric?
Our factory engineers can slit master rolls down to any required width (from 100mm to 1600mm) and formulate custom additives like UV inhibitors, surfactants, and flame retardants.






